Batteri till Torqeedo 24V.
• Högeffektivt litiumbatteri på 3 679 Wh.• Energitäthet upp till 145 Wh / kg.
• Väger 25.4 kg.
• Fulladdat på 12h med standardladdaren (350 W)
• Fulladdat på 2h med snabbladdare (1700 W)
• Vattentätt enligt IP67
• Inbyggt skydd mot överladdning, kortslutning, djupurladdning, polvändning & överhettning
| Egenskaper: | |
| Kapacitet | 3,679 Wh | 
| Nominell spänning | 25.2 V | 
| Slutlig urladdningsspänning | 21.0 V | 
| Nominell laddning | 139,2 Ah | 
| Maximal urladdningsström | 180 A | 
| Maximal urladdningsström vid nominell spänning | 4,660 W | 
| Vikt | 25.4 kg | 
| Dimensioner (L x H x B) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | 
| Volym | 32 l | 
| Batterikemi | Li-NCA | 
| Benchmarkinformation: | |
| Energitäthet (vikt) | 145 Wh/kg | 
| Energitäthet (volym) | 115 Wh/l | 
| Effekttäthet (vikt) | 183 W/kg | 
| Effekttäthet (volym) | 146 W/l | 
| Livstidsdata: | |
| Cykellivslängd | 800 cykler med 100% urladdningsdjup vid 25°C resulterar i kapacitetsförlust av ca 25% | 
| Genomsnittlig årlig kapacitetsförlust | Ca. 4% vid 25°C omgivningstemperatur | 
| Användningsinformation: | |
| Cellens driftstemperatur | -20°C till +55°C | 
| Cellens laddningstemperatur | 0°C till +45°C | 
| Temperatur (förvaring) | -30°C till +50°C | 
| Typisk lagringstid vid 50% SOC | 1 år | 
| Max. anslutningar | 2S8P eller 1S16P | 
| Max. snabbladdning | 50 A | 
| Skyddsklass | IP67 | 


 
		 
		 
		