Rostfri och syrafast vagnsbult enligt DIN 603. Du ser dom olika paketmängderna i rullisten.
Alla mått är angivna i millimeter.
| Artnr | dk | k | f | l | b | d | v |
| 603-630-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 30 | 18 | M6 | 5,52 |
| 603-640-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 40 | 18 | M6 | 5,52 |
| 603-650-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 50 | 18 | M6 | 5,52 |
| 603-830-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 30 | 22 | M8 | 7,42 |
| 603-840-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 40 | 22 | M8 | 7,42 |
| 603-860-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 60 | 22 | M8 | 7,42 |
| 603-1060-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 60 | 26 | M10 | 9,42 |
| 603-1080-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 80 | 26 | M10 | 9,42 |
| 603-10100-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 100 | 26 | M10 | 9,42 |


